Lanzarote ha un buon livello di umidità e di aria calda, essendo in generale un clima secco con precipitazioni minime. Gode di un clima temperato e mite, con temperature medie diurne Tra i 21º a gennaio e i 29º in agosto.
La temperatura del mare varia tra i 18 º e i 24º in superficie.
Il vento predominante è di Nord-Est
Temperature medie in °C
| Ambiente | Acqua | |
| Gennaio | 14º a 22º | 19º |
| Febbraio | 13º a 23º | 18º |
| Marzo | 14º a 24º | 18º |
| Aprile | 15º a 25º | 18º |
| Maggio | 16º a 26º | 19º |
| Giugno | 18º a 27º | 20º |
| Luglio | 19º a 28º | 20º |
| Agosto | 20º a 29º | 22º |
| Settembre | 20º a 29º | 23º |
| Ottobre | 19º a 27º | 23º |
| Novembre | 17º a 26º | 21º |
| Dicembre | 15º a 22º | 20º |
Latitudine: 29º,0' Nod
Longitudine: 13º,92' Ovest
Distanza dall' Africa: 100 km.
Vento predominante: Alisei (Nordest)


